Home » Prijzen en beschikbaarheid
Periode van | Periode tot | Per dag | Per week | Per maand |
---|---|---|---|---|
21-09-2024 | 20-12-2024 | 60,- | 350,- | |
20-12-2024 | 08-01-2025 | 65,- | 425,- | |
08-01-2025 | 30-04-2025 | 60,- | 375,- | |
01-05-2025 | 13-06-2025 | 70,- | 450,- | |
13-06-2025 | 28-06-2025 | 85,- | 550,- | |
28-06-2025 | 05-07-2025 | 95,- | 650,- | alleen per week |
05-07-2025 | 19-07-2025 | x | 750,- | alleen per week |
19-07-2025 | 02-08-2025 | x | 800,- | alleen per week |
02-08-2025 | 30-08-2025 | x | 850,- | alleen per week |
30-08-2025 | 20-09-2025 | 100,- | 650,- | |
20-09-2025 | 20-12-2025 | 60,- | 375,- | |
20-12-2025 | 08-01-2026 | 65,- | 425,- |
De borgsom bedraagt € 200,= .
Alle bedragen zijn inclusief energieverbruik.
Energieverbruik boven 80 kWh per week en 340 kWh per maand wordt 0,35 per kWh extra boven dit verbruik berekend. Bij normaal gebruik blijft u hier ruimschoots onder.
Max 2 huisdieren toegestaan (toeslag € 15,- per hond per boeking)
De (verplichte) eindschoonmaak kost € 60,-
Beddengoed en handdoeken € 10,= per persoon
ZOMER, aankomst en vertrek alleen op zaterdag
Rest van het jaar minimaal 5 nachten, aankomst iedere dag mogelijk
Heeft u vragen, stuur een email of pak de telefoon en bel.
info@calpeappartement.nl
0031 636 07 15 09
Indien de maatregelen in verband met Corona worden aangescherpt wat inhoudt dat u bij aankomst in het vakantiehuis of bij terugkeer naar Nederland in quarantaine moet, kunt u de reservering doorschuiven naar een later tijdstip dit jaar of volgend jaar waarbij uw reeds betaalde bedrag in mindering wordt gebracht op de nieuwe reissom. Bent u niet gevaccineerd en houdt dit in dat u voor en tijdens de reis een testplicht heeft waardoor u niet in quarantaine hoeft, dan geldt deze regeling niet.
Verhuur licentienummer VT-495193-A