Home » Prijzen en beschikbaarheid
Periode van | Periode tot | Per dag | Per week | Per maand |
---|---|---|---|---|
08-01-23 | 17-06-23 | 45,- | 300,- | op aanvraag |
17-06-23 | 01-07-23 | 75,- | 500,- | op aanvraag |
01-07-23 | 15-07-23 | X | 750,- | alleen per week |
15-07-23 | 29-07-23 | X | 800,- | alleen per week |
29-07-23 | 26-08-23 | X | 850,- | alleen per week |
26-08-23 | 16-09-23 | 75,- | 500,- | X |
16-09-23 | 21-12-23 | 50,- | 325,- | op aanvraag |
08-01-24 | 14-06-24 | 60,- | 350,- | op aanvraag |
14-06-24 | 5-07-24 | 75,- | 500,- | op aanvraag |
06-07-24 | 20-07-24 | x | 750,- | alleen per week |
20-07-24 | 03-08-24 | x | 800,- | alleen per week |
03-08-24 | 31-08-24 | x | 850,- | alleen per week |
31-08-24 | 21-09-24 | 90,- | 600,- | op aanvraag |
21-09-24 | 20-12-24 | 60,- | 350,- | op aanvraag |
20-12-24 | 08-01-25 | 65,- | 425,- | op aanvraag |
De borgsom bedraagt € 200,= .
Alle bedragen zijn inclusief energieverbruik.
Energieverbruik boven 80 kWh per week en 340 kWh per maand wordt 0,35 per kWh extra boven dit verbruik berekend. Bij normaal gebruik blijft u hier ruimschoots onder.
Max 2 huisdieren toegestaan (toeslag € 15,- per hond per boeking)
De (verplichte) eindschoonmaak kost € 60,-
Beddengoed en handdoeken € 10,= per persoon
ZOMER, aankomst en vertrek alleen op zaterdag
Rest van het jaar minimaal 5 nachten, aankomst iedere dag mogelijk
Heeft u vragen, stuur een email of pak de telefoon en bel.
info@calpeappartement.nl
0031 636 07 15 09
Indien de maatregelen in verband met Corona worden aangescherpt wat inhoudt dat u bij aankomst in het vakantiehuis of bij terugkeer naar Nederland in quarantaine moet, kunt u de reservering doorschuiven naar een later tijdstip dit jaar of volgend jaar waarbij uw reeds betaalde bedrag in mindering wordt gebracht op de nieuwe reissom. Bent u niet gevaccineerd en houdt dit in dat u voor en tijdens de reis een testplicht heeft waardoor u niet in quarantaine hoeft, dan geldt deze regeling niet.
Verhuur licentienummer VT-495193-A